
【スポーツ施設一覧表】
| No | 施設名 | 住所(下関市) | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 32 | 下関運動公園
|
|
|
| 33 | 下関北運動公園
|
|
|
| 34 | 乃木浜運動公園
|
|
|
| 35 | 下関市彦島体育館 | 彦島迫町4-16-1 | 083-266-2226 (下関市彦島体育館) |
| 36 | 下関市彦島庭球場 | 彦島迫町4-16-2 | |
| 37 | 彦島地区公園多目的広場 | 彦島迫町4丁目 | |
| 38 | 下関市彦島運動場 | 彦島本村町3丁目 | 083-231-2721 (下関市体育館) |
| 39 | 下関市長府体育館 | 長府江下町3-15 | 083-245-5010 (下関市長府体育館) |
| 40 | 長府扇町第1運動広場 | 長府扇町7 | |
| 41 | 長府扇町第2運動広場 | 長府扇町7 | |
| 42 | 下関市市民プール | 長府扇町3-64 | 083-248-3100 (下関市市民プール) |
| 43 | 下関市吉見体育館 | 吉見里町1-9-1 | 083-286-5910 |
| 44 | 下関市垢田運動場 | 大字垢田字石交 | 083-254-4212 (下関市垢田体育館) |
| 45 | 下関市垢田体育館 | 大字垢田字石交1339-1 | 083-254-4212 |
| 46 | 下関市武道館 | 中之町1-23 | 083-223-0834 |
| 47 | 下関市彦島武道館 | 彦島江の浦町1-1-1 | 083-231-2721 (受付時間:平日の9時~17時) (下関市体育館) |
| 48 | 下関市長府武道館 | 長府宮の内町3-8 | 083-245-9712 |
| 49 | 下関市小月武道館 | 小月駅前1-7-1 | 083-282-2996 |
| 50 | 下関市川中武道館 | 綾羅木本町7-10-8 | 083-253-0704 (川中武道館運営委員会(中山神社内)) |
| 51 | 下関市フットサル場 | 伊崎町2-21-1 | 083-233-7890 |
| 52 | 下関市豊浦体育センター | 豊浦町大字小串207-1 | 083-775-4113 (下関市豊浦夢が丘スポーツセンター) |
| 53 | 下関市豊浦夢が丘スポーツセンター | 豊浦町大字小串140 | |
| 54 | 夢ヶ丘公園テニスコート | 豊浦町大字小串88 | |
| 55 | 夢ヶ丘公園野球場 | 豊浦町大字小串88 | |
| 56 | 夢ヶ丘公園プール | 豊浦町大字小串88 | 083-772-4290 (臨時電話につき7/20~8/31の間のみ)(休場日9/1~7/19) |
| 57 | 豊洋運動公園陸上競技場 | 豊浦町大字黒井2628-2 | 083-775-4113
(夢が丘スポーツセンター) ※使用簿は黒井公民館に有りますので使用前に記入をお願いします。 |
| 58 | 豊洋運動公園テニスコート | 豊浦町大字黒井2628-2 | |
| 59 | 下関市菊川体育館 | 菊川町大字下岡枝1 | 083-287-2820 (菊川運動公園) |
| 60 | 下関市菊川運動公園 | 菊川町大字下岡枝61-1 | |
| 61 | 下関市菊川武道館 | 菊川町大字下岡枝179 | |
| 62 | 菊川ターゲット・バードゴルフ場 | 菊川町大字下岡枝180 | 083-287-0302 (アブニール) |
| 63 | 下関市豊田テニスコート | 豊田町大字矢田208-3 | 083-766-2802 (豊田教育支所) |
| 64 | 下関市豊田武道館 | 豊田町大字矢田208-3 | |
| 65 | 豊田農村勤労福祉センター体育館・屋外広場 | 豊田町浮石2528-1 | 083-766-1056(豊田総合支所 地域政策課) |
| 66 | 下関市豊北体育センター | 豊北町大字滝部3158-1 | 083-782-1789 (豊北総合運動公園) |
| 67 | 下関市豊北総合運動公園 | 豊北町大字滝部字角石2914 |














